For rotary drills/drivers, For impact drill/drivers, For screwdrivers
Dimensions, 1st bit 11 options
Dimensions, 2nd bit 11 options
Length in 3 options
Choose a pack size 3 options
Fits tools of most brands
Hex shank for maximum power transfer in standard three-jaw drills and hexagonal drill driver chucks.
Bosch Impact Tough™ Impact Driver Bits have been upgraded to deliver 10X life over standard impact bits. With an Xtended Torsion Zone, precision engineering and heat-treated manufacturing process, these bits deliver tough torque and power for longer – and with less cam out.
These Impact Tough™ bits are an impact-rated line of screw driving bits, double-ended bits, nutsetters, sockets and bit holders that have been enhanced to handle a new generation of higher torque impact drivers. These bits also come with high-visibility sleeves for greater user convenience.
Available product options: 69
![]() |
Model number
![]() |
Dimensions, 1st bit
![]() |
Dimensions, 2nd bit
![]() |
Length in
![]() |
Pack quantity
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ITDEP2R22503 | P2R2 | P2R2 | 2.5" | 3 | ||
ITDEP2R225B | P2R2 | P2R2 | 2.5" | 10 | ||
ITDEP2R23501 | P2R2 | P2R2 | 3.5" | 1 | ||
ITDEP2R235B | P2R2 | P2R2 | 3.5" | 10 | ||
ITDEP2R2601 | P2R2 | P2R2 | 6" | 1 | ||
ITDEP2R26B | P2R2 | P2R2 | 6" | 10 | ||
ITDEPH12503 | P1 | P1 | 2.5" | 3 | ||
ITDEPH125B | P1 | P1 | 2.5" | 10 | ||
ITDEPH13501 | P1 | P1 | 3.5" | 1 | ||
ITDEPH135B | P1 | P1 | 3.5" | 10 | ||
ITDEPH1601 | P1 | P1 | 6" | 1 | ||
ITDEPH16B | P1 | P1 | 6" | 10 | ||
ITDEPH22503 | P2 | P2 | 2.5" | 3 | ||
ITDEPH23501 | P2 | P2 | 3.5" | 1 | ||
ITDEPH235B | P2 | P2 | 3.5" | 10 | ||
ITDEPH2601 | P2 | P2 | 6" | 1 | ||
ITDEPH26B | P2 | P2 | 6" | 10 | ||
ITDEPH32503 | P3 | P3 | 2.5" | 3 | ||
ITDEPH325B | P3 | P3 | 2.5" | 10 | ||
ITDEPH33501 | P3 | P3 | 3.5" | 1 | ||
ITDEPH335B | P3 | P3 | 3.5" | 10 | ||
ITDEPH3601 | P3 | P3 | 6" | 1 | ||
ITDEPH36B | P3 | P3 | 6" | 10 | ||
ITDEPHV2503 | P1; P2; P3 | P1; P2; P3 | 2.5" | 3 | ||
ITDESQ12503 | R1 | R1 | 2.5" | 3 | ||
ITDESQ125B | R1 | R1 | 2.5" | 10 | ||
ITDESQ13501 | R1 | R1 | 3.5" | 1 | ||
ITDESQ135B | R1 | R1 | 3.5" | 10 | ||
ITDESQ1601 | R1 | R1 | 6" | 1 | ||
ITDESQ16B | R1 | R1 | 6" | 10 | ||
ITDESQ22503 | R2 | R2 | 2.5" | 3 | ||
ITDESQ225B | R2 | R2 | 2.5" | 10 | ||
ITDESQ23501 | R2 | R2 | 3.5" | 1 | ||
ITDESQ235B | R2 | R2 | 3.5" | 10 | ||
ITDESQ2601 | R2 | R2 | 6" | 1 | ||
ITDESQ26B | R2 | R2 | 6" | 10 | ||
ITDESQ32503 | R3 | R3 | 2.5" | 3 | ||
ITDESQ325B | R3 | R3 | 2.5" | 10 | ||
ITDESQ33501 | R3 | R3 | 3.5" | 1 | ||
ITDESQ335B | R3 | R3 | 3.5" | 10 | ||
ITDESQ3601 | R3 | R3 | 6" | 1 | ||
ITDESQ36B | R3 | R3 | 6" | 10 | ||
ITDESQV2503 | R1; R2; R3 | R1; R2; R3 | 2.5" | 3 | ||
ITDET152503 | T15 | T15 | 2.5" | 3 | ||
ITDET1525B | T15 | T15 | 2.5" | 10 | ||
ITDET153501 | T15 | T15 | 3.5" | 1 | ||
ITDET1535B | T15 | T15 | 3.5" | 10 | ||
ITDET15601 | T15 | T15 | 6" | 1 | ||
ITDET156B | T15 | T15 | 6" | 10 | ||
ITDET202503 | T20 | T20 | 2.5" | 3 | ||
ITDET2025B | T20 | T20 | 2.5" | 10 | ||
ITDET203501 | T20 | T20 | 3.5" | 1 | ||
ITDET2035B | T20 | T20 | 3.5" | 10 | ||
ITDET20601 | T20 | T20 | 6" | 1 | ||
ITDET206B | T20 | T20 | 6" | 10 | ||
ITDET252503 | T25 | T25 | 2.5" | 3 | ||
ITDET2525B | T25 | T25 | 2.5" | 10 | ||
ITDET253501 | T25 | T25 | 3.5" | 1 | ||
ITDET2535B | T25 | T25 | 3.5" | 10 | ||
ITDET25601 | T25 | T25 | 6" | 1 | ||
ITDET256B | T25 | T25 | 6" | 10 | ||
ITDET302503 | T30 | T30 | 2.5" | 3 | ||
ITDET3025B | T30 | T30 | 2.5" | 10 | ||
ITDET303501 | T30 | T30 | 3.5" | 1 | ||
ITDET3035B | T30 | T30 | 3.5" | 10 | ||
ITDET30601 | T30 | T30 | 6" | 1 | ||
ITDET306B | T30 | T30 | 6" | 10 | ||
ITDETV2503 | T15; T25; T25 | T20; T25; T30 | 2.5" | 3 | ||
ITDEV2503 | P2; R2; T25 | P2; R2; T25 | 2.5" | 3 |
out of products
In order for the page to be displayed optimally, it must be reloaded. Please click the button below to reload the page.
Reload now