



Embouts douilles Impact Tough™
Pour les perceuses-visseuses sans ou avec percussion, pour les visseuses
- Les embouts douilles Impact Tough™ sont extrêmement robustes et supportent même la puissance élevée des visseuses à chocs
- Design Impact Tough™ : durée de vie 10 fois supérieure à celle des embouts standard ; avec zone de torsion étendue ; en acier trempé à cœur et avec pointe de précision
- Zone de torsion étendue : aide à absorber les pointes de couple des visseuses à chocs de nouvelle génération pour exclure toute rupture de la tête de vis
- Têtes d’embouts usinées avec grande précision : pour un meilleur ajustement dans la tête de vis et un risque d’éjection réduit
- Embouts soumis à un traitement thermique : leur confère une plus grande solidité
Matériaux


Choisissez votre spécification
Longueur (po) 2 options
Diamètre (po) 5 options
Choisissez une contenance d'emballage 3 options
Compatible avec les outils de la plupart des marques

Queue six pans pour un transfert de couple maximal dans les mandrins à 3 mors standard et les mandrins six pans de perceuses-visseuses.
Grande robustesse
Les embouts de la visseuse à chocs Bosch Impact Tough™ ont été améliorés pour fournir une durée de vie 10 fois supérieure à celle des embouts standard. Grâce à leur zone de torsion étendue, à leur grande précision de fabrication et à un traitement thermique spécifique, ces embouts sont capables de transmettre une puissance et un couple élevés pendant plus longtemps : avec un risque d’éjection réduit.
Vue d'ensemble de la variante
Variantes de produits disponibles : 23
![]() |
Numéro de commande
![]() |
Longueur (po)
![]() |
Queue
![]() |
Diamètre (po)
![]() |
Contenu de l'emballage
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ITDNS38 | 1.875" | Six pans mâle 1/4" | 1 | |||
ITDNS516 | 1.875" | Six pans mâle 1/4" | 1 | |||
ITNS12 | 1.875" | Six pans mâle 1/4" | 1 | |||
ITNS122 | 2.56" | Six pans mâle 1/4" | 1 | |||
ITNS122B | 2.56" | Six pans mâle 1/4" | 5 | |||
ITNS12B | 1.875" | Six pans mâle 1/4" | 5 | |||
ITNS142 | 2.56" | Six pans mâle 1/4" | 1 | |||
ITNS142B | 2.56" | Six pans mâle 1/4" | 5 | |||
ITNS14B | 1.875" | Six pans mâle 1/4" | 5 | |||
ITNS2490 | 1.875" | Six pans mâle 1/4" | ; ; | 3 | ||
ITNS2492 | 2.56" | Six pans mâle 1/4" | ; ; | 3 | ||
ITNS38 | 1.875" | Six pans mâle 1/4" | 1 | |||
ITNS382 | 2.56" | Six pans mâle 1/4" | 1 | |||
ITNS382B | 2.56" | Six pans mâle 1/4" | 5 | |||
ITNS38B | 1.875" | Six pans mâle 1/4" | 5 | |||
ITNS5162 | 2.56" | Six pans mâle 1/4" | 1 | |||
ITNS5162B | 2.56" | Six pans mâle 1/4" | 5 | |||
ITNS516B | 1.875" | Six pans mâle 1/4" | 5 | |||
ITNS716 | 1.875" | Six pans mâle 1/4" | 1 | |||
ITNS7162 | 2.56" | Six pans mâle 1/4" | 1 | |||
ITNS7162B | 2.56" | Six pans mâle 1/4" | 5 | |||
ITNS716B | 1.875" | Six pans mâle 1/4" | 5 | |||
ITNSV105 | 1.875" | Six pans mâle 1/4" | ; ; ; ; | 5 |
sur produits