Pour les perceuses-visseuses sans ou avec percussion, pour les visseuses
Dimensions
Longueur (po)
Choisissez une contenance d'emballage
Dimensions 13 options
Longueur (po) 3 options
Choisissez une contenance d'emballage 5 options
Compatible avec les outils de la plupart des marques
Queue six pans pour un transfert de couple maximal dans les mandrins à 3 mors standard et les mandrins six pans de perceuses-visseuses.
Les embouts de la visseuse à chocs Bosch Impact Tough™ ont été améliorés pour fournir une durée de vie 10 fois supérieure à celle des embouts standard. Grâce à leur zone de torsion étendue, à leur grande précision de fabrication et à un traitement thermique spécifique, ces embouts sont capables de transmettre une puissance et un couple élevés pendant plus longtemps : avec un risque d’éjection réduit.
Variantes de produits disponibles : 83
Numéro de commande | Dimensions | Longueur (po) | Contenu de l'emballage | ||
---|---|---|---|---|---|
ITP2R2201 | P2R2 | 2" | 1 | ||
ITP2R2205 | P2R2 | 2" | 5 | ||
ITP2R22B | P2R2 | 2" | 10 | ||
ITPH1201 | P1 | 2" | 1 | ||
ITPH1202 | P1 | 2" | 2 | ||
ITPH12B | P1 | 2" | 10 | ||
ITPH13501 | P1 | 3.5" | 1 | ||
ITPH135B | P1 | 3.5" | 10 | ||
ITPH1601 | P1 | 6" | 1 | ||
ITPH2201 | P2 | 2" | 1 | ||
ITPH2202 | P2 | 2" | 2 | ||
ITPH2205 | P2 | 2" | 5 | ||
ITPH2215 | P2 | 2" | 15 | ||
ITPH22B | P2 | 2" | 10 | ||
ITPH23501 | P2 | 3.5" | 1 | ||
ITPH235B | P2 | 3.5" | 10 | ||
ITPH2601 | P2 | 6" | 1 | ||
ITPH26B | P2 | 6" | 10 | ||
ITPH3201 | P3 | 2" | 1 | ||
ITPH32B | P3 | 2" | 10 | ||
ITPH33501 | P3 | 3.5" | 1 | ||
ITPH335B | P3 | 3.5" | 10 | ||
ITPH3601 | P3 | 6" | 1 | ||
ITPH36B | P3 | 6" | 10 | ||
ITSQ1201 | R1 | 2" | 1 | ||
ITSQ12B | R1 | 2" | 10 | ||
ITSQ13501 | R1 | 3.5" | 1 | ||
ITSQ135B | R1 | 3.5" | 10 | ||
ITSQ1601 | R1 | 6" | 1 | ||
ITSQ16B | R1 | 6" | 10 | ||
ITSQ2201 | R2 | 2" | 1 | ||
ITSQ2205 | R2 | 2" | 5 | ||
ITSQ2215 | R2 | 2" | 15 | ||
ITSQ22B | R2 | 2" | 10 | ||
ITSQ23501 | R2 | 3.5" | 1 | ||
ITSQ235B | R2 | 3.5" | 10 | ||
ITSQ2601 | R2 | 6" | 1 | ||
ITSQ26B | R2 | 6" | 10 | ||
ITSQ3201 | R3 | 2" | 1 | ||
ITSQ32B | R3 | 2" | 10 | ||
ITSQ33501 | R3 | 3.5" | 1 | ||
ITSQ335B | R3 | 3.5" | 10 | ||
ITSQ3601 | R3 | 6" | 1 | ||
ITSQ36B | R3 | 6" | 10 | ||
ITT10202 | T10 | 2" | 2 | ||
ITT15201 | T15 | 2" | 1 | ||
ITT15202 | T15 | 2" | 2 | ||
ITT152B | T15 | 2" | 10 | ||
ITT153501 | T15 | 3.5" | 1 | ||
ITT1535B | T15 | 3.5" | 10 | ||
ITT15601 | T15 | 6" | 1 | ||
ITT156B | T15 | 6" | 10 | ||
ITT20201 | T20 | 2" | 1 | ||
ITT20202 | T20 | 2" | 2 | ||
ITT20205 | T20 | 2" | 5 | ||
ITT20215 | T20 | 2" | 15 | ||
ITT202B | T20 | 2" | 10 | ||
ITT2035B | T20 | 3.5" | 10 | ||
ITT20601 | T20 | 6" | 1 | ||
ITT206B | T20 | 6" | 10 | ||
ITT25201 | T25 | 2" | 1 | ||
ITT25202 | T25 | 2" | 2 | ||
ITT25205 | T25 | 2" | 5 | ||
ITT25215 | T25 | 2" | 15 | ||
ITT252B | T25 | 2" | 10 | ||
ITT253501 | T25 | 3.5" | 1 | ||
ITT2535B | T25 | 3.5" | 10 | ||
ITT25601 | T25 | 6" | 1 | ||
ITT256B | T25 | 6" | 10 | ||
ITT30201 | T30 | 2" | 1 | ||
ITT30202 | T30 | 2" | 2 | ||
ITT302B | T30 | 2" | 10 | ||
ITT303501 | T30 | 3.5" | 1 | ||
ITT3035B | T30 | 3.5" | 10 | ||
ITT30601 | T30 | 6" | 1 | ||
ITT306B | T30 | 6" | 10 | ||
ITT40201 | T40 | 2" | 1 | ||
ITT40202 | T40 | 2" | 2 | ||
ITT402B | T40 | 2" | 10 | ||
ITT403501 | T40 | 3.5" | 1 | ||
ITT4035B | T40 | 3.5" | 10 | ||
ITT40601 | T40 | 6" | 1 | ||
ITT406B | T40 | 6" | 10 |
sur produits