Juegos de hoja para sierra caladora con espiga en T
Para sierras caladoras
- Los juegos de hojas para sierra caladora con vástago en T son esenciales para una variedad de aplicaciones
- Múltiples tipos de hojas: diseñadas para diferentes aplicaciones
- Diseño de espiga en T: para un agarre y una estabilidad máximos, se adapta a más del 90 % de los diseños y modelos de sierra caladora actuales
- Dientes de alta velocidad: proporcionan un borde de corte afilado y duradero
- Construcción de alta calidad
Materiales
Elige tu especificación
Longitud total (pulgadas)
Seleccione una opción de la siguiente lista de artículos
Elija el tamaño del set
Seleccione una opción de la siguiente lista de artículos
Elige tu especificación
Longitud total (pulgadas) 4 options
Elija el tamaño del set 7 options
Juegos de hoja para sierra caladora con espiga en T
Para sierras caladoras
Compatible con la mayoría de las marcas
Se adapta a todas las sierras caladoras con vástago en T.
Esencial para una variedad de aplicaciones
Los juegos de hojas para sierra caladora con vástago en T son esenciales para una variedad de aplicaciones
Ver más
Resumen de variantes
Variaciones de productos disponibles: 12
Expandir
|
Número de pedido
|
Establecer contenido
|
Longitud total (pulgadas)
|
Contenido del paquete
|
Disponibilidad:
|
|---|---|---|---|---|---|
| T10RC | T 308 B Extra-Clean for Wood | 4; 4.5; 3.25 | 10 | ||
| T11C | T 101 AOF Special for Laminate | 2.19; 2.63; 3 | 11 | ||
| T14C | T 118 A Basic for Metal; T 118 B Basic for Metal; T 119 BO Basic for Wood; T 101 B Clean for Wood; T 144 D Speed for Wood; T 101 D Clean for Wood; T 101 BR Clean for Wood; T 123 X Progressor for Metal; T 128 BHM Endurance for Laminate | 2.19; 2.63; 3 | 14 | ||
| T15RC | T 101 D Clean for Wood; T 144 D Speed for Wood; T 101 BR Clean for Wood; T 101 B Clean for Wood; T 119 BO Basic for Wood; T 118 B Basic for Metal; T 118 A Basic for Metal; T 118 G Basic for Metal; T 345 XF Progressor for Wood and Metal | 4; 3.25; 3.62; 5; 5.25 | 15 | ||
| T18C | T 119 BO Basic for Wood; T 144 DP Precision for Wood; T 101 B Clean for Wood; T 101 BR Clean for Wood; T 118 B Basic for Metal; T 118 A Basic for Metal; T 308 B Extra-Clean for Wood; T 345 XF Progressor for Wood and Metal; T 123 X Progressor for Metal | 3.25; 3.63; 4; 4.5; 5.25 | 18 | ||
| T30C | T 119 BO Basic for Wood; T 144 D Speed for Wood; T 101 B Clean for Wood; T 101 D Clean for Wood; T 101 BF Clean for Hard Wood; T 118 A Basic for Metal; T 118 B Basic for Metal; T 308 B Extra-Clean for Hard Wood | 4; 3.63 | 30 | ||
| T500 | T 101 B Clean for Wood; T 144 D Speed for Wood; T 119 BO Basic for Wood; T 118 A Basic for Metal; T 118 B Basic for Metal | 3.25; 3.63; 4 | 5 | ||
| T5002 | T 101 B Clean for Wood; T 144 D Speed for Wood; T 119 BO Basic for Wood; T 118 A Basic for Metal; T 118 B Basic for Metal | 3.25; 3.63; 4 | 10 | ||
| T501 | T 101 B Clean for Wood; T 144 D Speed for Wood; T 119 BO Basic for Wood; T 101 BR Clean for Wood; T 118 A Basic for Metal | 4; 3.25; 3.63 | 5 | ||
| T503 | - | 3.25 | |||
| TPM005 | T 118 EHM Special for Stainless Steel; T 121 AF Speed for Metal; T 123 X Progressor for Metal; T 121 BF Speed for Metal; T 118 B Basic for Metal | 3; 3.63; 4 | 5 | ||
| TPW005 | T 101 AO Clean for Wood; T 101 C Basic for Wood; T 101 BR Clean for Wood; T 101 BIF Special for Laminate; T 101 BF Clean for Hard Wood | 3; 3.25; 4 | 5 |
de productos