Brocas de inserción Impact Tough™
Para taladros/destornilladores giratorios, Para taladros/destornilladores de impacto, Para destornilladores
- Las brocas de inserción Impact Tough™ son muy robustas e ideales para aplicaciones pesadas
- El diseño Impact Tough™ proporciona un vida 10 veces más larga en comparación con las brocas estándar, con una zona extendida de torsión, núcleo endurecido y punta de precisión
- Zona extendida de torsión: ayuda a absorber los picos de torque de los atornilladores de impacto para evitar roturas
- Puntas de brocas diseñadas con gran precisión: mejoran el ajuste y reducen las salidas de tornillo
- Fabricación de brocas con tratamiento térmico: proporciona una mayor resistencia de la broca
Materiales
Elige tu especificación
Dimensiones
Seleccione una opción de la siguiente lista de artículos
Elija el tamaño del set
Seleccione una opción de la siguiente lista de artículos
Elige tu especificación
Dimensiones 13 options
Elija el tamaño del set 4 options
Brocas de inserción Impact Tough™
Para taladros/destornilladores giratorios, Para taladros/destornilladores de impacto, Para destornilladores
Compatible con la mayoría de las marcas
Vástago hexagonal para máxima transferencia de potencia en taladros de tres mordazas estándar y mandriles hexagonales de taladros/atornilladores.
Brocas muy robustas
Resumen de variantes
Variaciones de productos disponibles: 36
Expandir
|
Número de pedido
|
Dimensiones
|
Longitud (pulgadas)
|
Contenido del paquete
|
Disponibilidad:
|
|---|---|---|---|---|---|
| ITDSQ2102 | R2 | 1" | 2 | ||
| ITDSQ3102 | R3 | 1" | 2 | ||
| ITP2R2102 | P2R2 | 1" | 2 | ||
| ITP2R2105 | P2R2 | 1" | 5 | ||
| ITP2R21B | P2R2 | 1" | 10 | ||
| ITPH1102 | P1 | 1" | 2 | ||
| ITPH1105 | P1 | 1" | 5 | ||
| ITPH11B | P1 | 1" | 10 | ||
| ITPH2102 | P2 | 1" | 2 | ||
| ITPH2105 | P2 | 1" | 5 | ||
| ITPH2115 | P2 | 1" | 15 | ||
| ITPH21B | P2 | 1" | 10 | ||
| ITPH2R102 | P2R reducido | 1" | 2 | ||
| ITPH2R1B | P2R reducido | 1" | 10 | ||
| ITPH3102 | P3 | 1" | 2 | ||
| ITPH3105 | P3 | 1" | 5 | ||
| ITPH31B | P3 | 1" | 10 | ||
| ITSQ1102 | R1 | 1" | 2 | ||
| ITSQ1105 | R1 | 1" | 5 | ||
| ITSQ11B | R1 | 1" | 10 | ||
| ITSQ2102 | R2 | 1" | 2 | ||
| ITSQ2105 | R2 | 1" | 5 | ||
| ITSQ2115 | R2 | 1" | 15 | ||
| ITSQ21B | R2 | 1" | 10 | ||
| ITSQ3102 | R3 | 1" | 2 | ||
| ITSQ31B | R3 | 1" | 10 | ||
| ITT15102 | T15 | 1" | 2 | ||
| ITT151B | T15 | 1" | 10 | ||
| ITT20102 | T20 | 1" | 2 | ||
| ITT201B | T20 | 1" | 10 | ||
| ITT25102 | T25 | 1" | 2 | ||
| ITT251B | T25 | 1" | 10 | ||
| ITT30102 | T30 | 1" | 2 | ||
| ITT301B | T30 | 1" | 10 | ||
| ITT40102 | T40 | 1" | 2 | ||
| ITT401B | T40 | 1" | 10 |
de productos