Lames de scie sauteuse à accroche en T « Basic for Wood »
Pour les scies sauteuses
- Les lames à accroche en T « Basic for Wood » sont un choix économique pour la coupe rapide du bois et des produits dérivés du bois
- Réalise des coupes nettes et rapides dans le bois et dérivés du bois
- Solution efficace et économique pour les bricoleurs et professionnels.
- Arêtes de coupe tranchantes pour des coupes rapides
- Accroche en T pour une fixation et une stabilité parfaites. Assure une compatibilité avec 90 % des marques et modèles de scies sauteuses les plus courants.
Matériau 2 options
Géométrie des dents 4 options
Longueur totale (po) 6 options
Pas de denture [po] 5 options
Choisissez une contenance d'emballage 3 options
Compatible avec les outils de la plupart des marques
Pour toutes les scies sauteuses à accroche en T.
Pour des coupes rapides et nettes dans le bois
Les lames à accroche en T « Basic for Wood » sont un choix économique pour la coupe rapide du bois et des produits dérivés du bois
Vue d'ensemble de la variante
Variantes de produits disponibles : 21
Développer
|
Numéro de commande
|
Matériau
|
Géométrie des dents
|
Longueur totale (po)
|
Pas de denture [po]
|
Contenu de l'emballage
|
Disponibilité
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T101AO | HCS | Denture droite, rectifiée | 3.25 | 5 | |||
| T101AO100 | HCS | Denture droite, rectifiée | 3.25 | 100 | |||
| T101AO3 | HCS | Denture droite, rectifiée | 3.25 | 3 | |||
| T101B100 | HCS | rectifiée, dos dépouillé | 4 | 100 | |||
| T101B3 | HCS | rectifiée, dos dépouillé | 4 | 3 | |||
| T101BR | HCS | rectifiée, dos dépouillé | 4 | 5 | |||
| T101BR100 | HCS | rectifiée, dos dépouillé | 4 | 100 | |||
| T101D | HCS | rectifiée, dos dépouillé | 4 | 5 | |||
| T101D100 | HCS | rectifiée, dos dépouillé | 4 | 100 | |||
| T111C | HCS | avoyée, fraisée | 4 | 5 | |||
| T111C3 | HCS | avoyée, fraisée | 4 | 3 | |||
| T119BO3 | HCS | avoyée, rectifiée | 3.25 | 3 | |||
| T144D100 | HCS | avoyée, rectifiée | 4 | 100 | |||
| T234X | HCS | rectifiée, dos dépouillé | 4.5 | 5 | |||
| T244D | HCS | avoyée, rectifiée | 4 | 5 | |||
| T244D100 | HCS | avoyée, rectifiée | 4 | 100 | |||
| T244D3 | HCS | avoyée, rectifiée | 4 | 3 | |||
| T301CD | HCS | rectifiée, dos dépouillé | 4.625 | 5 | |||
| T301DL | HCS | rectifiée, dos dépouillé | 5.25 | 5 | |||
| T307BFP | BIM | rectifiée, dos dépouillé | 4.5 | 3 | |||
| T744D3 | HCS | avoyée, rectifiée | 7 | 3 |
sur produits