Lames de scie circulaire Edge multi-usage
Pour les scies circulaires portatives, pour les scies à onglets, pour les scies sur table
- Les lames de scie circulaire Edge à usage général sont conçues pour des performances extrêmes dans des matériaux et applications spécifiques
- Denture carbure Brute™ : micrograins C3/C4 à formulation améliorée pour une plus grande résistance aux chocs
- Revêtement antifriction SpeedCoat : permet des coupes plus rapides sans traces de brûlure ou de fusion
- Corps en acier extra dur : assure des coupes précises sans déformation ou flexion de la lame Edit
- Lames Edge : conçues pour des performances extrêmes dans des matériaux et applications spécifiques
Diamètre extérieur Pouce 6 options
Alésage (po) 2 options
Application 11 options
Nombre de dents 6 options
Largeur de coupe (b1) (po) / Épaisseur corps de lame (b2) (po) 5 options
Outil 6 options
Choisissez une contenance d'emballage 5 options
Performances extrêmes dans des matériaux et applications spécifiques
Vue d'ensemble de la variante
Variantes de produits disponibles : 22
Développer
|
Numéro de commande
|
Application
|
Largeur de coupe (b1) (po) / Épaisseur corps de lame (b2) (po)
|
Outil
|
Contenu de l'emballage
|
Disponibilité
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBCL518A | Coupes rapides | 0,054/0,03 | Outil portatif sans fil | 1 | ||
| DCB1024 | Coupes rapides | 0,098/0,07 | Table | 1 | ||
| DCB1040 | Usage universel dans le bois | 0,098/0,07 | Table / onglet | 1 | ||
| DCB1060 | Finition soignée | 0,098/0,07 | Table / onglet / onglet coulissant | 1 | ||
| DCB1080 | Finition très soignée | 0,098/0,07 | Table / onglet / onglet coulissant | 1 | ||
| DCB1244 | Usage universel dans le bois | 0,098/0,07 | Table / onglet | 1 | ||
| DCB1260 | Finition soignée | 0,098/0,07 | Table / onglet / onglet coulissant | 1 | ||
| DCB1280 | Finition très soignée | 0,098/0,07 | Table / onglet / onglet coulissant | 1 | ||
| DCB618 | Coupe rapide | 0,063/0,04 | Outil portatif sans fil | 1 | ||
| DCB624 | Usage universel | 0,063/0,04 | Outil portatif sans fil | 1 | ||
| DCB718B25 | Coupe rapide | 0,063/0,04 | Portable/entraînement par vis sans fin | 25 | ||
| DCB724 | Charpente | 0,063/0,04 | Portable/entraînement par vis sans fin | 1 | ||
| DCB724B25 | Charpente | 0,063/0,04 | Portable/entraînement par vis sans fin | 25 | ||
| DCB724B3 | Charpente | 0,063/0,04 | Portable/entraînement par vis sans fin | 3 | ||
| DCB724C10 | Charpenterie | 0,063/0,04 | Portable/entraînement par vis sans fin | 10 | ||
| DCB740 | Coupes fines | 0,063/0,04 | Portable/entraînement par vis sans fin | 1 | ||
| DCB740B10 | Coupes fines | 0,063/0,04 | Portable/entraînement par vis sans fin | 10 | ||
| DCB760 | Coupes extra-fines | 0,063/0,04 | Portable/entraînement par vis sans fin | 1 | ||
| DCB760B5 | Coupes extra-fines | 0,063/0,04 | Portable/entraînement par vis sans fin | 5 | ||
| DCB824 | Charpente | 0,087/0,06 | Portable/entraînement par vis sans fin | 1 | ||
| DCB840 | Coupes fines | 0,087/0,06 | Portable/entraînement par vis sans fin | 1 | ||
| PRO1280FINB | Finition | 0,144997/0,1 | Table / onglet / bras radiale | 1 |
sur produits