Lames Edge pour scie circulaire sans fil
Performances extrêmes dans des matériaux et applications spécifiques
Vue d'ensemble de la variante
Variantes de produits disponibles : 6
Développer
|
Numéro de commande
|
Application
|
Largeur de coupe (b1) (po) / Épaisseur corps de lame (b2) (po)
|
Outil
|
Contenu de l'emballage
|
Disponibilité
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBCL1024T | Usage universel | 0,087/0,06 | Table | 1 | ||
| CBCL1260M | Usage universel | 0,087/0,06 | Onglet | 1 | ||
| CBCL724 | Usage universel | 0,063/0,04 | Portable/entraînement par vis sans fin | 1 | ||
| CBCL824M | Usage universel | 0,067/0,05 | Onglet | 1 | ||
| CBCL840M | Usage universel | 0,067/0,05 | Onglet | 1 | ||
| PRO1466ST | Métal ferreux | 0,094/0,07 | Scie circulaire | 1 |
sur produits