Benefits: BL4052
- Speed helix design penetrates 3X faster than standard bits
- Triple tempered black oxide coated bits last 50% longer than regular high speed steel
- 135° split point starts on contact with no walking or skating and no center punch is required
- Easier drilling, reduced heat and extended drill bit life
Specifications: BL4052
| Shank Diameter | 0.0635" | | Diameter | 52 | | Overall Length | 1-7/8" | | Quantity | 12 (bulk) | | *Note | 31-60: 118° point; 1-30: 135° point |
View More Sizes| Item # | Reviews | Shank Diameter | Diameter | Overall Length | Quantity |   |
|---|
| BL4006 | | 0.2040" | 6 | 3-3/4" | 12 (bulk) |
| | BL4007 | | 0.2010" | 7 | 3-5/8" | 12 (bulk) |
| | BL4009 | | 0.1960" | 9 | 3-5/8" | 12 (bulk) |
| | BL4010 | | 0.1935" | 10 | 3-5/8" | 12 (bulk) |
| | BL4011 | | 0.1910" | 11 | 3-1/2" | 12 (bulk) |
| | BL4012 | | 0.1890" | 12 | 3-1/2" | 12 (bulk) |
| | BL4014 | | 0.1820" | 14 | 3-3/8" | 12 (bulk) |
| | BL4016 | | 0.1770" | 16 | 3-3/8" | 12 (bulk) |
| | BL4017 | | 0.1730" | 17 | 3-3/8" | 12 (bulk) |
| | BL4018 | | 0.1695" | 18 | 3-1/4" | 12 (bulk) |
| | BL4019 | | 0.1660" | 19 | 3-1/4" | 12 (bulk) |
| | BL4020 | | 0.1610" | 20 | 3-1/4" | 12 (bulk) |
| | BL4022 | | 0.1570" | 22 | 3-1/8" | 12 (bulk) |
| | BL4023 | | 0.1540" | 23 | 3-1/8" | 12 (bulk) |
| | BL4024 | | 0.1520" | 24 | 3-1/8" | 12 (bulk) |
| | BL4025 | | 0.1495" | 25 | 3" | 12 (bulk) |
| | BL4027 | | 0.1440" | 27 | 3" | 12 (bulk) |
| | BL4028 | | 0.1405" | 28 | 2-7/8" | 12 (bulk) |
| | BL4030 | | 0.1285" | 30 | 2-3/4" | 12 (bulk) |
| | BL4031 | | 0.1200" | 31 | 2-3/4" | 12 (bulk) |
| | BL4032 | | 0.1160" | 32 | 2-3/4" | 12 (bulk) |
| | BL4033 | | 0.1130" | 33 | 2-5/8" | 12 (bulk) |
| | BL4034 | | 0.1110" | 34 | 2-5/8" | 12 (bulk) |
| | BL4035 | | 0.1100" | 35 | 2-5/8" | 12 (bulk) |
| | BL4036 | | 0.1065" | 36 | 2-1/2" | 12 (bulk) |
| | BL4037 | | 0.1040" | 37 | 2-1/2" | 12 (bulk) |
| | BL4038 | | 0.1015" | 38 | 2-1/2" | 12 (bulk) |
| | BL4039 | | 0.0995" | 39 | 2-3/8" | 12 (bulk) |
| | BL4040 | | 0.0980" | 40 | 2-3/8" | 12 (bulk) |
| | BL4041 | | 0.0960" | 41 | 2-3/8" | 12 (bulk) |
| | BL4042 | | 0.0935" | 42 | 2-1/4" | 12 (bulk) |
| | BL4043 | | 0.0890" | 43 | 2-1/4" | 12 (bulk) |
| | BL4044 | | 0.0860" | 44 | 2-1/8" | 12 (bulk) |
| | BL4045 | | 0.0820" | 45 | 2-1/8" | 12 (bulk) |
| | BL4046 | | 0.0810" | 46 | 2-1/8" | 12 (bulk) |
| | BL4047 | | 0.0785" | 47 | 2" | 12 (bulk) |
| | BL4048 | | 0.0760" | 48 | 2" | 12 (bulk) |
| | BL4049 | | 0.0730" | 49 | 2" | 12 (bulk) |
| | BL4050 | | 0.0700" | 50 | 2" | 12 (bulk) |
| | BL4051 | | 0.0670" | 51 | 2" | 12 (bulk) |
| | BL4053 | | 0.0595" | 53 | 1-7/8" | 12 (bulk) |
| | BL4054 | | 0.0550" | 54 | 1-7/8" | 12 (bulk) |
| | BL4055 | | 0.0520" | 55 | 1-7/8" | 12 (bulk) |
| | BL4056 | | 0.0465" | 56 | 1-3/4" | 12 (bulk) |
| | BL4057 | | 0.0430" | 57 | 1-3/4" | 12 (bulk) |
| | BL4058 | | 0.0420" | 58 | 1-5/8" | 12 (bulk) |
| | BL4059 | | 0.0410" | 59 | 1-5/8" | 12 (bulk) |
| | BL4001 | | 0.2280" | 1 | 3-7/8" | 12 (bulk) |
| | BL4002 | | 0.2210" | 2 | 3-7/8" | 12 (bulk) |
| | BL4003 | | 0.2130" | 3 | 3-3/4" | 12 (bulk) |
| | BL4004 | | 0.2090" | 4 | 3-3/4" | 12 (bulk) |
| | BL4005 | | 0.2055" | 5 | 3-3/4" | 12 (bulk) |
| | BL4008 | | 0.1990" | 8 | 3-5/8" | 12 (bulk) |
| | BL4013 | | 0.1850" | 13 | 3-1/2" | 12 (bulk) |
| | BL4015 | | 0.1800" | 15 | 3-3/8" | 12 (bulk) |
| | BL4021 | | 0.1590" | 21 | 3-1/4" | 12 (bulk) |
| | BL4026 | | 0.1470" | 26 | 3" | 12 (bulk) |
| | BL4029 | | 0.1360" | 29 | 2-7/8" | 12 (bulk) |
| | BL4060 | | 0.0400" | 60 | 1-5/8" | 12 (bulk) |
|
Support: BL4052
 | Customer Support
Have a tool, accessory, application or service question? Call us at 1-877-267-2499 or visit Frequenty Asked Questions. |
 | Order Spare Parts
Order your genuine Bosch parts here, you can do it all here conveniently in minutes. |
Additional Information: Wire Gauge Black Oxide Drill Bits (Bulk)
|
|