Benefits: SR6W180
- Sorry, there is no information at this time.
Specifications: SR6W180
| Grit | 180 | | Diameter | 6" | | Quantity | 5 | | Description | Hook and loop, 6 holes |
View More Sizes| Item # | Reviews | Grit | Diameter | Quantity | Description |   |
|---|
| SR5W082 | | 80 | 5" | 25 | Hook and loop, 8 holes |
| | SR5W085 | | 80 | 5" | 50 | Hook and loop, 8 holes |
| | SR5W120 | | 120 | 5" | 5 | Hook and loop, 8 holes |
| | SR5W122 | | 120 | 5" | 25 | Hook and loop, 8 holes |
| | SR5W125 | | 120 | 5" | 50 | Hook and loop, 8 holes |
| | SR5W180 | | 180 | 5" | 5 | Hook and loop, 8 holes |
| | SR5W240 | | 240 | 5" | 5 | Hook and loop, 8 holes |
| | SR5W242 | | 240 | 5" | 25 | Hook and loop, 8 holes |
| | SR5W245 | | 240 | 5" | 50 | Hook and loop, 8 holes |
| | SR6W000 | | 60, 120, 240 | 6" | 6 | Hook and loop, 6 holes |
| | SR6W040 | | 40 | 6" | 5 | Hook and loop, 6 holes |
| | SR6W060 | | 60 | 6" | 5 | Hook and loop, 6 holes |
| | SR6W062 | | 60 | 6" | 25 | Hook and loop, 6 holes |
| | SR6W080 | | 80 | 6" | 5 | Hook and loop, 6 holes |
| | SR6W120 | | 120 | 6" | 5 | Hook and loop, 6 holes |
| | SR5W040 | | 40 | 5" | 5 | Hook and loop, 8 holes |
| | SR5W042 | | 40 | 5" | 25 | Hook and loop, 8 holes |
| | SR5W060 | | 60 | 5" | 5 | Hook and loop, 8 holes |
| | SR5W062 | | 60 | 5" | 25 | Hook and loop, 8 holes |
| | SR5W065 | | 60 | 5" | 50 | Hook and loop, 8 holes |
| | SR5W080 | | 80 | 5" | 5 | Hook and loop, 8 holes |
| | SR5W000 | | 60, 120, 240 | 5" | 6 | Hook and loop, 8 holes |
|
Support: SR6W180
 | Customer Support
Have a tool, accessory, application or service question? Call us at 1-877-267-2499 or visit Frequenty Asked Questions. |
 | Order Spare Parts
Order your genuine Bosch parts here, you can do it all here conveniently in minutes. |
Additional Information: Sanding Discs for Paint
|
|